KanColle Wiki
Advertisement

Note: the data was sourced from various places, currently senka.su.

See also summary tables.

[Expand all] [Collapse all] [Toggle all]

February Ranking Cutoff (time left)

2020[]

August[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 10111 7451 5963 4552 3576
2 Kure (呉鎮守府) 9982 7714 6408 4865 3643
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 11142 8641 6303 4700 3503
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 11551 8062 6438 4786 3609
5 Ominato (大湊警備府) 12900 8999 6316 4465 3351
6 Truk (トラック泊地) 9925 8089 6319 4417 3363
7 Lingga (リンガ泊地) 12034 10142 6419 4369 3296
8 Rabaul (ラバウル基地) 9682 9183 6361 4373 3438
9 Shortland (ショートランド泊地) 13923 9356 6446 4525 3372
10 Buin (ブイン基地) 11630 9024 5795 4255 3416
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10354 8020 6295 4334 3290
12 Palau (パラオ泊地) 14174 9075 5881 4468 3294
13 Brunei (ブルネイ泊地) 11754 8757 5931 4257 3238
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10119 8142 6332 4335 3368
15 Paramushir (幌筵泊地) 11136 7926 5961 4344 3400
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 15239 7387 5858 4303 3301
17 Kanoya (鹿屋基地) 12817 7003 5625 4294 3388
18 Iwagawa (岩川基地) 11498 9191 5916 4345 3303
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11500 7594 6219 4223 3242
20 Hashirajima (柱島泊地) 12845 9949 6834 5160 3759

July[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 11608 7187 5108 3959 2907
2 Kure (呉鎮守府) 11111 9890 5812 4202 3166
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10132 6566 5542 4037 2917
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9374 6609 5305 4068 3133
5 Ominato (大湊警備府) 11177 8749 5139 3871 2490
6 Truk (トラック泊地) 12206 10988 5749 3833 2344
7 Lingga (リンガ泊地) 10290 9275 5282 3835 2360
8 Rabaul (ラバウル基地) 12302 7634 5681 3916 2555
9 Shortland (ショートランド泊地) 9704 6134 5494 3837 2408
10 Buin (ブイン基地) 9024 5887 5008 3812 2315
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 9001 6945 4992 3763 2163
12 Palau (パラオ泊地) 9454 6633 5134 3824 2378
13 Brunei (ブルネイ泊地) 15162 8120 5215 3768 2161
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 7895 6499 4736 3783 2276
15 Paramushir (幌筵泊地) 10028 8498 5231 3758 2093
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11036 10372 5107 3751 2210
17 Kanoya (鹿屋基地) 11138 9165 5077 3822 2529
18 Iwagawa (岩川基地) 8921 7390 5325 3818 2223
19 Saiki (佐伯湾泊地) 9812 7176 5133 3762 2194
20 Hashirajima (柱島泊地) 12871 9548 6690 4350 3474

June[]

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 10139 7436 5702 4589 3784
2 Kure (呉鎮守府) 10045 9297 6006 4753 3852
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10012 7722 5764 4657 3750
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 10864 9368 5847 4797 3866
5 Ominato (大湊警備府) 11000 7551 5494 4274 3604
6 Truk (トラック泊地) 10666 9174 6031 4398 3609
7 Lingga (リンガ泊地) 10235 7805 5829 4409 3602
8 Rabaul (ラバウル基地) 11928 7666 5973 4593 3714
9 Shortland (ショートランド泊地) 8888 7589 5666 4404 3670
10 Buin (ブイン基地) 9600 7360 5678 4262 3595
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10000 8237 5912 4373 3596
12 Palau (パラオ泊地) 12053 8297 6016 4441 3662
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10114 7236 5432 4269 3567
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 13109 7052 5815 4308 3612
15 Paramushir (幌筵泊地) 10391 8108 6013 4280 3569
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 13410 8679 5572 4337 3573
17 Kanoya (鹿屋基地) 10166 8749 6101 4428 3660
18 Iwagawa (岩川基地) 10539 8136 6178 4255 3596
19 Saiki (佐伯湾泊地) 7995 7020 5408 4258 3549
20 Hashirajima (柱島泊地) 11921 8448 7526 5193 4074

May[]

30th, 03:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9545 7439 5697 4347 3337
2 Kure (呉鎮守府) 12040 8418 5923 4707 3530
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9384 7858 6064 4550 3265
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 13670 7843 6161 4805 3434
5 Ominato (大湊警備府) 13170 8086 5592 4206 2985
6 Truk (トラック泊地) 9918 7165 6032 4249 2890
7 Lingga (リンガ泊地) 10848 8740 6681 4399 2959
8 Rabaul (ラバウル基地) 9301 7658 5545 4225 3221
9 Shortland (ショートランド泊地) 12022 6956 5654 4322 3082
10 Buin (ブイン基地) 9760 7781 5549 4085 3064
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11925 8122 5421 4173 2892
12 Palau (パラオ泊地) 12777 9356 5949 4329 3025
13 Brunei (ブルネイ泊地) 11017 7279 5606 4083 2780
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10501 7716 6136 4186 3014
15 Paramushir (幌筵泊地) 9527 7543 6277 4083 2952
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9789 7904 5979 4067 2889
17 Kanoya (鹿屋基地) 12750 10091 6250 4361 3027
18 Iwagawa (岩川基地) 10501 7719 6286 4215 2967
19 Saiki (佐伯湾泊地) 12639 7660 5718 4083 2764
20 Hashirajima (柱島泊地) 12534 9154 6554 5125 3603

April[]

30th, 03:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 12889 9308 5545 4279 3395
2 Kure (呉鎮守府) 9422 8010 5598 4390 3479
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10071 8151 5185 4254 3373
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9019 6871 5809 4469 3459
5 Ominato (大湊警備府) 11830 8083 5188 3954 2981
6 Truk (トラック泊地) 10342 7108 5234 4052 3137
7 Lingga (リンガ泊地) 8870 7584 5238 4031 2920
8 Rabaul (ラバウル基地) 10559 7771 5587 4042 3232
9 Shortland (ショートランド泊地) 8665 6663 5283 4038 3091
10 Buin (ブイン基地) 11629 6678 5032 3963 3055
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11540 9729 5952 4032 3105
12 Palau (パラオ泊地) 11428 7954 5432 4064 3080
13 Brunei (ブルネイ泊地) 9927 7872 5067 3894 3030
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 9899 7541 5763 4052 3203
15 Paramushir (幌筵泊地) 9735 8008 5092 3957 2821
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11065 7219 5471 3993 3044
17 Kanoya (鹿屋基地) 10305 8502 5339 4135 3223
18 Iwagawa (岩川基地) 11530 8933 5547 4003 3130
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10410 6847 5434 3953 2956
20 Hashirajima (柱島泊地) 10595 8859 6663 4913 3608

March[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 10092 7262 5317 4248 3676
2 Kure (呉鎮守府) 10153 8311 5707 4420 3704
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9565 8153 6091 4330 3650
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 11132 7283 5561 4609 3724
5 Ominato (大湊警備府) 11111 7207 5117 3950 3474
6 Truk (トラック泊地) 10600 7631 5595 4041 3476
7 Lingga (リンガ泊地) 10563 7704 5368 4036 3461
8 Rabaul (ラバウル基地) 11063 7778 5554 4171 3581
9 Shortland (ショートランド泊地) 11168 7734 5252 4055 3508
10 Buin (ブイン基地) 12847 8000 5236 3969 3483
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10731 8302 5041 3996 3500
12 Palau (パラオ泊地) 12368 7886 5564 4086 3546
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10001 7382 5099 3868 3332
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 9318 7220 5024 4023 3488
15 Paramushir (幌筵泊地) 9558 6929 5462 3912 3477
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10481 7045 5656 3999 3426
17 Kanoya (鹿屋基地) 10025 8038 5831 4094 3557
18 Iwagawa (岩川基地) 10054 8486 5250 3933 3430
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11216 6159 5387 3970 3433
20 Hashirajima (柱島泊地) 12153 10094 6678 5134 3912

February[]

29th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 11553 8874 6251 4859 3986
2 Kure (呉鎮守府) 11534 9739 7015 5137 4104
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 11778 9275 6900 5178 3997
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 13000 8608 6753 5256 4058
5 Ominato (大湊警備府) 12000 8766 6489 4683 3667
6 Truk (トラック泊地) 10803 9480 6661 4705 3664
7 Lingga (リンガ泊地) 11131 9784 6381 4646 3714
8 Rabaul (ラバウル基地) 10548 8999 6271 4809 3786
9 Shortland (ショートランド泊地) 12390 8412 6578 4649 3719
10 Buin (ブイン基地) 11626 9381 6055 4533 3612
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11774 9553 6491 4667 3703
12 Palau (パラオ泊地) 11803 10129 6773 4650 3681
13 Brunei (ブルネイ泊地) 15124 8004 6434 4627 3590
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10416 8544 6562 4709 3666
15 Paramushir (幌筵泊地) 12648 9999 6219 4643 3546
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11057 9228 6394 4628 3642
17 Kanoya (鹿屋基地) 13580 8804 6708 4621 3690
18 Iwagawa (岩川基地) 9836 8923 6533 4524 3507
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11984 11261 6527 4646 3570
20 Hashirajima (柱島泊地) 13541 10955 7602 5857 4322

January[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9030 7971 6078 4933 4280
2 Kure (呉鎮守府) 8085 7123 6003 5061 4306
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9754 7816 6242 4935 4245
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 10441 8522 6288 5087 4320
5 Ominato (大湊警備府) 10555 8782 5844 4736 4104
6 Truk (トラック泊地) 10241 9005 5888 4777 4066
7 Lingga (リンガ泊地) 11212 9770 6341 4797 4082
8 Rabaul (ラバウル基地) 9790 8272 6214 4834 4170
9 Shortland (ショートランド泊地) 12006 7034 6305 4832 4156
10 Buin (ブイン基地) 9153 7303 5948 4731 4116
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 15182 8746 5914 4675 4107
12 Palau (パラオ泊地) 10092 7611 5691 4701 4100
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10746 7678 5913 4562 4013
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 12002 9521 6061 4662 4109
15 Paramushir (幌筵泊地) 9728 7737 5650 4605 4075
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9437 8001 5923 4806 4124
17 Kanoya (鹿屋基地) 10039 7646 5804 4670 4094
18 Iwagawa (岩川基地) 11002 7876 6067 4686 4082
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10998 8882 5917 4702 4073
20 Hashirajima (柱島泊地) 11164 10439 6910 5537 4518

2019[]

December[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9547 7879 4764 3649 3009
2 Kure (呉鎮守府) 9720 7802 4744 3776 3113
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8156 7702 5159 3640 2821
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9327 6302 5124 3708 3080
5 Ominato (大湊警備府) 9159 7126 4479 3454 2421
6 Truk (トラック泊地) 9357 8270 4823 3509 2466
7 Lingga (リンガ泊地) 9556 7342 4980 3474 2498
8 Rabaul (ラバウル基地) 8888 7811 4716 3567 2755
9 Shortland (ショートランド泊地) 9482 5716 4491 3488 2595
10 Buin (ブイン基地) 8482 6330 4441 3439 2487
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 9730 6043 4624 3516 2485
12 Palau (パラオ泊地) 16510 8141 4884 3502 2617
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10001 5802 4389 3444 2288
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 9356 6762 4412 3499 2506
15 Paramushir (幌筵泊地) 10470 8336 4430 3456 2528
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10028 7101 5072 3423 2384
17 Kanoya (鹿屋基地) 9564 6559 4638 3477 2669
18 Iwagawa (岩川基地) 7969 7428 4677 3497 2489
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10997 8521 5253 3446 2426
20 Hashirajima (柱島泊地) 10865 9081 5788 4141 3393

November[]

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 12300 9538 6749 4430 3229
2 Kure (呉鎮守府) 11129 9121 6847 4758 3304
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9008 7983 6613 4530 3182
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 11043 9720 6506 4924 3284
5 Ominato (大湊警備府) 10620 8324 5704 4298 2924
6 Truk (トラック泊地) 11059 8020 6840 4333 2923
7 Lingga (リンガ泊地) 10627 10177 6613 4395 2910
8 Rabaul (ラバウル基地) 11370 10000 5674 4153 3030
9 Shortland (ショートランド泊地) 13772 11517 6896 4123 3005
10 Buin (ブイン基地) 10493 7898 5346 3973 2810
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10734 8768 6205 4108 2912
12 Palau (パラオ泊地) 9447 8232 6049 4132 2824
13 Brunei (ブルネイ泊地) 11822 7800 5707 3977 2784
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 12048 9457 6228 4052 2817
15 Paramushir (幌筵泊地) 10300 8506 6492 4174 2885
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 12040 8751 6168 4119 2894
17 Kanoya (鹿屋基地) 15587 12258 6574 4039 2908
18 Iwagawa (岩川基地) 9666 8704 6142 4058 2724
19 Saiki (佐伯湾泊地) 12500 8931 6107 3965 2750
20 Hashirajima (柱島泊地) 12385 9659 7618 5081 3352

October[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 11111 9200 5812 4284 3370
2 Kure (呉鎮守府) 10807 8409 6849 4461 3410
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10000 8282 6465 4438 3358
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9001 7648 6125 4612 3453
5 Ominato (大湊警備府) 11002 9380 6820 4090 3191
6 Truk (トラック泊地) 12661 10705 7761 4181 3171
7 Lingga (リンガ泊地) 12345 7723 6179 4024 3137
8 Rabaul (ラバウル基地) 10017 9117 5959 4073 3249
9 Shortland (ショートランド泊地) 12000 10251 5729 4163 3166
10 Buin (ブイン基地) 9461 8056 5634 3975 3164
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 13705 9212 6212 4120 3157
12 Palau (パラオ泊地) 10314 9292 6141 4177 3188
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10652 7137 5692 3777 3083
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10619 8972 6249 4043 3168
15 Paramushir (幌筵泊地) 13856 8136 6764 3996 3137
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10002 8224 6205 4053 3155
17 Kanoya (鹿屋基地) 11100 8472 5939 4080 3164
18 Iwagawa (岩川基地) 10087 7715 6202 4065 3170
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11780 9723 5839 4005 3110
20 Hashirajima (柱島泊地) 12697 11021 8013 5330 3747

September[]

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 7829 6105 5180 3550 2973
2 Kure (呉鎮守府) 13547 7308 5239 3745 3043
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9275 7324 5026 3576 2962
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 8728 8081 5286 3855 3039
5 Ominato (大湊警備府) 10260 6355 5283 3378 2742
6 Truk (トラック泊地) 8045 7571 5098 3382 2614
7 Lingga (リンガ泊地) 8023 6823 4871 3321 2700
8 Rabaul (ラバウル基地) 7716 6360 4856 3449 2826
9 Shortland (ショートランド泊地) 9277 6787 4470 3441 2798
10 Buin (ブイン基地) 8477 5906 4713 3296 2734
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 9233 5880 4976 3299 2775
12 Palau (パラオ泊地) 7744 6084 5042 3436 2788
13 Brunei (ブルネイ泊地) 12294 7347 4694 3202 2518
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 8761 7306 4813 3241 2709
15 Paramushir (幌筵泊地) 9788 7908 4367 3278 2735
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9540 7494 5117 3323 2675
17 Kanoya (鹿屋基地) 9955 7261 5063 3288 2786
18 Iwagawa (岩川基地) 6832 6005 4442 3283 2695
19 Saiki (佐伯湾泊地) 9741 7636 5005 3253 2703
20 Hashirajima (柱島泊地) 10780 8802 6007 4132 3199

August[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9597 9019 6277 4201 2996
2 Kure (呉鎮守府) 10799 9018 6409 4404 3047
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8797 7447 5862 4417 2995
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 10041 8080 6196 4495 3080
5 Ominato (大湊警備府) 9341 8414 5767 4074 2810
6 Truk (トラック泊地) 10721 8637 6033 4000 2749
7 Lingga (リンガ泊地) 9345 7658 5669 4124 2748
8 Rabaul (ラバウル基地) 10986 7581 5436 3981 2830
9 Shortland (ショートランド泊地) 10038 7873 5612 3923 2723
10 Buin (ブイン基地) 9665 7253 5151 3778 2732
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 13233 7832 5946 3873 2741
12 Palau (パラオ泊地) 9871 9181 5966 3828 2752
13 Brunei (ブルネイ泊地) 11790 8290 5880 3784 2648
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10514 8635 5794 3893 2677
15 Paramushir (幌筵泊地) 9895 8542 6130 4003 2704
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10530 7720 6131 3829 2670
17 Kanoya (鹿屋基地) 11537 7477 5681 3936 2784
18 Iwagawa (岩川基地) 8529 7596 5997 3989 2752
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11328 8396 5747 3955 2652
20 Hashirajima (柱島泊地) 12101 10007 7171 4945 3233

July[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 10001 6852 5512 3697 2556
2 Kure (呉鎮守府) 8772 7510 5678 3990 2650
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 7942 7227 5461 3906 2600
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9306 6100 5304 3957 2631
5 Ominato (大湊警備府) 8033 7492 5573 3380 2365
6 Truk (トラック泊地) 9360 8206 5199 3440 2414
7 Lingga (リンガ泊地) 7779 6494 5284 3422 2396
8 Rabaul (ラバウル基地) 11208 7445 5273 3400 2444
9 Shortland (ショートランド泊地) 9153 6509 4758 3359 2386
10 Buin (ブイン基地) 9128 6851 4785 3194 2392
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 12826 7529 5591 3355 2400
12 Palau (パラオ泊地) 8485 7218 4861 3538 2371
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10556 6001 5262 3320 2277
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10020 7617 5425 3480 2371
15 Paramushir (幌筵泊地) 10863 8550 5100 3412 2317
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11532 9380 4954 3445 2337
17 Kanoya (鹿屋基地) 10880 6630 5229 3506 2371
18 Iwagawa (岩川基地) 7947 6106 4790 3252 2348
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11691 7470 5773 3333 2317
20 Hashirajima (柱島泊地) 13166 8758 6116 4546 2855

June[]

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9500 5881 4503 3228 2590
2 Kure (呉鎮守府) 7909 6058 4844 3331 2672
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 6961 5883 4816 3399 2635
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 8719 6704 4444 3461 2667
5 Ominato (大湊警備府) 8107 6248 4228 3051 2432
6 Truk (トラック泊地) 10038 6418 4480 3126 2384
7 Lingga (リンガ泊地) 7777 6161 4145 3111 2374
8 Rabaul (ラバウル基地) 7227 6029 4442 3116 2508
9 Shortland (ショートランド泊地) 8036 6669 4566 3118 2505
10 Buin (ブイン基地) 8339 5753 3847 3015 2451
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 9717 6822 4440 2993 2443
12 Palau (パラオ泊地) 8720 6101 4509 3146 2452
13 Brunei (ブルネイ泊地) 8559 5229 4374 3107 2377
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 7894 6666 4354 3058 2421
15 Paramushir (幌筵泊地) 8722 7447 4194 3131 2443
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9637 5536 4376 3116 2425
17 Kanoya (鹿屋基地) 8448 6113 4380 2987 2445
18 Iwagawa (岩川基地) 8242 6128 4362 3092 2389
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10440 7157 4231 3140 2448
20 Hashirajima (柱島泊地) 8296 7674 5748 4012 2856

May[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 8932 7250 4757 3655 2520
2 Kure (呉鎮守府) 9000 7824 5062 3900 2532
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8387 7287 5608 3812 2528
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9541 7109 5153 3877 2564
5 Ominato (大湊警備府) 8599 7936 5237 3386 2359
6 Truk (トラック泊地) 9036 6961 5254 3409 2294
7 Lingga (リンガ泊地) 9111 7544 5301 3595 2309
8 Rabaul (ラバウル基地) 11500 10685 5222 3453 2356
9 Shortland (ショートランド泊地) 15159 10002 7164 3515 2298
10 Buin (ブイン基地) 9600 6518 4610 3371 2279
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10347 7947 5240 3431 2345
12 Palau (パラオ泊地) 11480 8939 4880 3439 2298
13 Brunei (ブルネイ泊地) 9288 6552 5323 3435 2209
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 9488 7879 5229 3369 2206
15 Paramushir (幌筵泊地) 10023 7273 5486 3324 2224
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9369 7708 4886 3332 2298
17 Kanoya (鹿屋基地) 13138 8700 5277 3348 2298
18 Iwagawa (岩川基地) 8805 7162 4934 3549 2242
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10137 5966 4819 3265 2237
20 Hashirajima (柱島泊地) 11068 8807 6315 4123 2678

April[]

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 11019 7208 4881 3439 2534
2 Kure (呉鎮守府) 10143 8164 4990 3716 2612
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 7400 6783 5317 3621 2567
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9959 9167 5738 3851 2700
5 Ominato (大湊警備府) 9872 6885 5318 3404 2335
6 Truk (トラック泊地) 7847 6860 5128 3174 2329
7 Lingga (リンガ泊地) 10072 7314 5098 3241 2355
8 Rabaul (ラバウル基地) 10831 8570 5035 3407 2389
9 Shortland (ショートランド泊地) 11886 9300 5248 3447 2348
10 Buin (ブイン基地) 8600 6733 5000 3204 2325
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10658 8525 5895 3325 2306
12 Palau (パラオ泊地) 9176 7198 4875 3418 2323
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10044 7088 5118 3300 2242
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10349 8336 5116 3283 2297
15 Paramushir (幌筵泊地) 8905 7456 5772 3320 2300
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9375 6449 4918 3358 2306
17 Kanoya (鹿屋基地) 11087 9557 5620 3196 2324
18 Iwagawa (岩川基地) 8460 7130 4946 3127 2278
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10869 7946 5042 3240 2284
20 Hashirajima (柱島泊地) 10621 9715 6897 4422 2862

March[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9366 8782 5598 3652 2600
2 Kure (呉鎮守府) 9942 8413 5794 4004 2667
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8888 7647 5734 3876 2589
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9672 8686 5833 3937 2615
5 Ominato (大湊警備府) 10501 9456 5676 3530 2437
6 Truk (トラック泊地) 8573 7565 5272 3372 2393
7 Lingga (リンガ泊地) 10067 7879 5239 3657 2440
8 Rabaul (ラバウル基地) 12161 8957 5128 3512 2529
9 Shortland (ショートランド泊地) 10613 8793 5720 3429 2474
10 Buin (ブイン基地) 8600 6741 4999 3184 2432
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10840 9272 5469 3471 2459
12 Palau (パラオ泊地) 9622 7775 4802 3566 2426
13 Brunei (ブルネイ泊地) 13141 6922 4865 3307 2389
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10639 8142 5353 3287 2448
15 Paramushir (幌筵泊地) 9710 8751 5548 3499 2433
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10040 7590 5252 3317 2425
17 Kanoya (鹿屋基地) 9999 7433 5223 3465 2442
18 Iwagawa (岩川基地) 9126 5977 5062 3270 2409
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10055 6124 4715 3287 2381
20 Hashirajima (柱島泊地) 11500 9290 7052 4798 2966

February[]

28th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9013 8412 6111 4052 2861
2 Kure (呉鎮守府) 11505 10082 6705 4200 2996
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10472 8239 6469 4250 2913
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 10208 9298 6193 4346 3024
5 Ominato (大湊警備府) 12344 11815 6337 3672 2592
6 Truk (トラック泊地) 9960 8587 5594 3541 2495
7 Lingga (リンガ泊地) 10243 8441 6653 3811 2606
8 Rabaul (ラバウル基地) 10314 9120 5705 3762 2627
9 Shortland (ショートランド泊地) 10537 9217 5827 3783 2599
10 Buin (ブイン基地) 9600 8164 5185 3563 2490
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11678 8485 6349 3878 2617
12 Palau (パラオ泊地) 8012 7388 5798 3552 2539
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10508 8651 5064 3559 2413
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 11111 8610 5863 3548 2448
15 Paramushir (幌筵泊地) 11591 9187 6589 3831 2503
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11214 9478 6014 3578 2544
17 Kanoya (鹿屋基地) 11188 9812 5322 3764 2537
18 Iwagawa (岩川基地) 9197 7315 5186 3625 2514
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10176 6605 5159 3522 2422
20 Hashirajima (柱島泊地) 12230 9761 7295 4771 3105

January[]

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 8343 7236 4862 3636 2902
2 Kure (呉鎮守府) 9117 6708 5436 4014 3003
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10522 7937 5460 3863 2933
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9081 7691 5142 3992 3020
5 Ominato (大湊警備府) 8889 6952 5087 3456 2743
6 Truk (トラック泊地) 9441 7503 5541 3531 2645
7 Lingga (リンガ泊地) 7977 6724 5009 3438 2637
8 Rabaul (ラバウル基地) 9820 7108 5287 3571 2758
9 Shortland (ショートランド泊地) 12259 7645 5457 3512 2739
10 Buin (ブイン基地) 8888 7284 4655 3418 2681
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10464 7435 5396 3560 2691
12 Palau (パラオ泊地) 8510 6837 4956 3503 2685
13 Brunei (ブルネイ泊地) 9190 7737 4755 3387 2569
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10390 7133 5351 3497 2666
15 Paramushir (幌筵泊地) 7599 6619 4986 3410 2663
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10010 6964 5398 3405 2616
17 Kanoya (鹿屋基地) 9674 6564 5101 3550 2664
